<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observator de Bacau - Romanian news - english edition &#187; Actualite</title>
	<atom:link href="http://news.observatordebacau.info/category/francais/actualite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.observatordebacau.info</link>
	<description>Romanian News - business, politics, sports.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2010 14:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Béatification par l&#8217;Église orthodoxe roumaine du Métropolite Varlaam, en présence du président et du Premier ministre</title>
		<link>http://news.observatordebacau.info/2007/08/29/beatification-par-leglise-orthodoxe-roumaine-du-metropolite-varlaam-en-presence-du-president-et-du-premier-ministre.html</link>
		<comments>http://news.observatordebacau.info/2007/08/29/beatification-par-leglise-orthodoxe-roumaine-du-metropolite-varlaam-en-presence-du-president-et-du-premier-ministre.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 14:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observator de Bacau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.observatordebacau.info/2007/08/29/beatification-par-leglise-orthodoxe-roumaine-du-metropolite-varlaam-en-presence-du-president-et-du-premier-ministre.html</guid>
		<description><![CDATA[ De hauts prélats de l&#8217;Église orthodoxe roumaine (BOR), dirigés par le Métropolite Daniel de Moldavie et de Bucovine (les régions est et nord-est de la Roumanie) ont célébré mercredi, au Monastère Secu du département de Neamt (est) un service divin de béatification du Métropolite Varlaam.
A la cérémonie ont été présents, aux côtés des fidèles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> De hauts prélats de l&#8217;Église orthodoxe roumaine (BOR), dirigés par le Métropolite Daniel de Moldavie et de Bucovine (les régions est et nord-est de la Roumanie) ont célébré mercredi, au Monastère Secu du département de Neamt (est) un service divin de béatification du Métropolite Varlaam.<span id="more-3056"></span></p>
<p>A la cérémonie ont été présents, aux côtés des fidèles, les membres du Saint Synode de la BOR, ainsi que d&#8217;importantes délégations des différentes institutions d&#8217;État. Ont été présents le président Traian Basescu, le Premier ministre Calin Popescu-Tariceanu, le président de la Chambre des Députés, Bogdan Olteanu, le ministre de la Culture et des Cultes, Adrian Iorgulescu, le ministre du Travail, Paul Pacuraru, le sénateur libéral Norica Nicolai etc.</p>
<p>Le métropolite Daniel a dirigé la cérémonie, aidé par les métropolites Teofan d&#8217;Olténie (sud), Laurentiu de Transylvanie (centre-ouest), Petru de Bessarabie, Iosif de l&#8217;Europe centrale, ainsi que par d&#8217;autres évêques de la BOR.</p>
<p>Un représentant du Patriarche oecuménique Bartholomée de Constantinople, le métropolite Policarpo d&#8217;Espagne et du Portugal ont également participé à la cérémonie.</p>
<p>Devant environ 6 000 fidèles arrivés de tous les coins du pays, le métropolite Daniel a souligné que le Saint Synode avait pris la décision de reconnaître la sainteté du Métropolite de Moldavie Varlaam. &#8221;Nous ne faisons pas d&#8217;une personne un saint, nous en reconnaissons sa sainteté&#8221;, a dit le métropolite Daniel.</p>
<p>L&#8217;évêque Ciprian Câmpineanu vicaire patriarcal a lu le Tomos synodal, émis le 20 juin par le Saint Synode, en présence de l&#8217;ancien patriarche Teoctist (décédé à la fin du mois de juillet dernier), dans lequel était prise la décision sur la béatification du Métropolite Varlaam, étant donné sa préoccupation à préserver la foi orthodoxe par des temps troubles et ses activités de fondateur d&#8217;églises.</p>
<p>Le Tomos synodal établit que le 30 août sera la fête du Saint Métropolite Varlaam, suivant à la Décollation de Saint Jean Baptiste, auquel est dédié le Monastère Secu. A partir du 30 août, le Monastère Secu aura également comme patron le Métropolite Varlaam.</p>
<p>Le métropolite Daniel a offert au président et au Premier ministre, ainsi qu&#8217;au président de la Chambre des Députés des icônes du Saint Métropolite Varlaam.</p>
<p>Le métropolite Daniel a remercié pour l&#8217;aide offerte par le Gouvernement en vue d&#8217;organiser la cérémonie de béatification, ainsi que pour la réalisation par la Monnaie d&#8217;État de la châsse en or et argent où sont mis les ossements du Saint Métropolite Varlaam.</p>
<p>Après le baiser de l&#8217;icône du Saint Métropolite Varlaam, le président et le Premier ministre ont salué les fidèles présents à la cérémonie de béatification.</p>
<p>***</p>
<p>Varlaam, métropolite de Moldavie pendant le règne du prince Vasile Lupu (1634-1653), naquit en 1585 dans la région de Vrancea (est), dans une famille de paysans orthodoxes. Il fut baptisé Vasile.</p>
<p>En 1608 il était élu supérieur du Monastère Secu et il devenait, 24 ans plus tard, métropolite de Moldavie (23 septembre 1632 &#8211; avril 1653). En 1639 il était l&#8217;un des candidats au siège patriarcal oecuménique.</p>
<p>En 1642, il participait au Synode de Iasi et il convoquait lui-même vers 1644-1645 un Synode des hiérarques de Moldavie et de Valachie qui approuvait sa &#8221;Réponse contre le Catéchisme calvin&#8221;.</p>
<p>Il vécut ses dernières années au Monastère Secu, où il s&#8217;était retiré en avril 1653 et où il resta jusqu&#8217;à sa mort (août-décembre 1657)</p>
<p>Le métropolite Varlaam a eu une contribution majeure au développement de la langue littéraire roumaine, ainsi qu&#8217;à la réaffirmation du sentiment de la conscience nationale.</p>
<p>Il a créé au Monastère &#8221;Trei Ierarhi&#8221; de Iasi la première typographie de Moldavie, où plusieurs livres d&#8217;apprentissage théologique ont été imprimés.</p>
<p>Le métropolite Varlaam a soutenu les lieux de culte fondés par Vasile Lupu, dont l&#8217;église &#8221;Sf. Trei Ierarhi&#8221; de Iasi (1639), qui abrite les reliques de la Sainte Parascève.</p>
<p>ROMPRES </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.observatordebacau.info/2007/08/29/beatification-par-leglise-orthodoxe-roumaine-du-metropolite-varlaam-en-presence-du-president-et-du-premier-ministre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix record au Loto 6/49 a été gagné par un billet de 13,3 lei, complété a Calarasi</title>
		<link>http://news.observatordebacau.info/2007/08/27/le-prix-record-au-loto-649-a-ete-gagne-par-un-billet-de-133-lei-complete-a-calarasi.html</link>
		<comments>http://news.observatordebacau.info/2007/08/27/le-prix-record-au-loto-649-a-ete-gagne-par-un-billet-de-133-lei-complete-a-calarasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 14:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observator de Bacau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.observatordebacau.info/2007/08/27/le-prix-record-au-loto-649-a-ete-gagne-par-un-billet-de-133-lei-complete-a-calarasi.html</guid>
		<description><![CDATA[ Le plus grand prix de l&#8217;histoire de la Loterie roumaine, à la Ière catégorie du Loto 6/49, d&#8217;un montant de 34,22 millions de lei (soit environ 10,5 millions d&#8217;euros) a été gagné, le dimanche 26 août, avec un billet de 13,3 lei, complété dans la ville de Calarasi (sud).
Trois variantes simples ont été jouées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le plus grand prix de l&#8217;histoire de la Loterie roumaine, à la Ière catégorie du Loto 6/49, d&#8217;un montant de 34,22 millions de lei (soit environ 10,5 millions d&#8217;euros) a été gagné, le dimanche 26 août, avec un billet de 13,3 lei, complété dans la ville de Calarasi (sud).<span id="more-3063"></span></p>
<p>Trois variantes simples ont été jouées sur ce billet, a précisé la Compagnie nationale de la Loterie roumaine (CNLR).</p>
<p>60 gains, valant chacun 42 041, 50 lei, ont été enregistrés à la IIème catégorie. 3 316 gains, valant chacun 1 141, 05 lei, ont été enregistrés à la IIIème catégorie.</p>
<p>Pour le prochain tirage Loto 6/49, qui aura lieu le dimanche 2 septembre 2007, la Loterie roumaine va supplémenter d&#8217;un million d&#8217;euros (l&#8217;équivalent en lei) les fonds de gain de la Ire catégorie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.observatordebacau.info/2007/08/27/le-prix-record-au-loto-649-a-ete-gagne-par-un-billet-de-133-lei-complete-a-calarasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pluie diluvienne a enlevé le sable et détruit les falaises sur le littoral roumain de la mer Noire</title>
		<link>http://news.observatordebacau.info/2007/08/08/la-pluie-diluvienne-a-enleve-le-sable-et-detruit-les-falaises-sur-le-littoral-roumain-de-la-mer-noire.html</link>
		<comments>http://news.observatordebacau.info/2007/08/08/la-pluie-diluvienne-a-enleve-le-sable-et-detruit-les-falaises-sur-le-littoral-roumain-de-la-mer-noire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 12:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observator de Bacau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.observatordebacau.info/2007/08/08/la-pluie-diluvienne-a-enleve-le-sable-et-detruit-les-falaises-sur-le-littoral-roumain-de-la-mer-noire.html</guid>
		<description><![CDATA[ Neuf localités situées dans le sud du littoral roumain de la mer Noire ont été fortement affectées par des pluies diluviennes, dans la nuit de mardi à mercredi. La quantité d&#8217;eau tombée a dépassé par ailleurs 80 litres/mètre carré en moins d&#8217;une heure.
Selon Catalin Anton, porte-parole de la direction &#8216;Les Eaux Roumaines Dobroudgea-littoral&#8217;, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Neuf localités situées dans le sud du littoral roumain de la mer Noire ont été fortement affectées par des pluies diluviennes, dans la nuit de mardi à mercredi. La quantité d&#8217;eau tombée a dépassé par ailleurs 80 litres/mètre carré en moins d&#8217;une heure.<span id="more-2958"></span></p>
<p>Selon Catalin Anton, porte-parole de la direction &#8216;Les Eaux Roumaines Dobroudgea-littoral&#8217;, les pluies ont provoqué des torrents qui ont affecté les falaises des stations Eforie Nord, Eforie Sud, Costinesti, Jupiter, Neptun, Cap Aurora, Venus et Olimp.</p>
<p>&#8216;Les petits ravins que les torrents ont creusés dans ces stations sont larges de 2 à 4 mètres et ils ont une profondeur de jusqu&#8217;à 60 cm, le sable des plages ayant été enlevé sur des superficies considérables&#8217;, a précisé Catalin Anton.</p>
<p>Plus de 200 pompiers militaires et des gendarmes ont agi pendant la nuit passée dans les localités du sud du littoral, a, pour sa part, déclaré le colonel Petre Trandafir, chef de l&#8217;Inspection pour des Situations d&#8217;Urgence.</p>
<p>La pluie tombée dans la nuit de mardi à mercredi a également inondé de nombreuses rues et de grands boulevards dans la ville de Constanta (dans le nord du littoral roumain de la mer Noire) le niveau de l&#8217;eau s&#8217;élevant dans plusieurs zones à plus de 60 cm. ROMPRES </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.observatordebacau.info/2007/08/08/la-pluie-diluvienne-a-enleve-le-sable-et-detruit-les-falaises-sur-le-littoral-roumain-de-la-mer-noire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constanta: Restrictions de navigation en raison de la temp?te</title>
		<link>http://news.observatordebacau.info/2007/08/07/constanta-restrictions-de-navigation-en-raison-de-la-tempete.html</link>
		<comments>http://news.observatordebacau.info/2007/08/07/constanta-restrictions-de-navigation-en-raison-de-la-tempete.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 08:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observator de Bacau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.observatordebacau.info/2007/08/07/constanta-restrictions-de-navigation-en-raison-de-la-tempete.html</guid>
		<description><![CDATA[ La Capitainerie zonale Constanta (sud-est) a décidé mardi matin d&#8217;imposer des restrictions temporaires de navigation dans la zone du port fluvial-maritime d&#8217;Agigea.
Le directeur de la capitainerie, Alexandru Mezei, a déclaré que le vent souffle par rafales avec une vitesse de 65 km/h, ce qui met en péril le petites embarcations. Les restrictions visent aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Capitainerie zonale Constanta (sud-est) a décidé mardi matin d&#8217;imposer des restrictions temporaires de navigation dans la zone du port fluvial-maritime d&#8217;Agigea.<span id="more-2941"></span></p>
<p>Le directeur de la capitainerie, Alexandru Mezei, a déclaré que le vent souffle par rafales avec une vitesse de 65 km/h, ce qui met en péril le petites embarcations. Les restrictions visent aussi le trafic sur le canal Danube-mer Noire, dans la zone de l&#8217;écluse d&#8217;Agigea. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.observatordebacau.info/2007/08/07/constanta-restrictions-de-navigation-en-raison-de-la-tempete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ministre du Travail propose la réduction des postes dans l&#8217;Administration</title>
		<link>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/le-ministre-du-travail-propose-la-reduction-des-postes-dans-ladministration.html</link>
		<comments>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/le-ministre-du-travail-propose-la-reduction-des-postes-dans-ladministration.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 18:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observator de Bacau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/le-ministre-du-travail-propose-la-reduction-des-postes-dans-ladministration.html</guid>
		<description><![CDATA[ Le ministre du travail, de la famille et de l&#8217;égalité des chances, Paul Pacuraru, proposera la réduction de 10 pc des postes dans l&#8217;administration locale et centrale, &#8221;où il y a des hausses sans précédent, l&#8217;administration étant en train d&#8217;acquérir des hyper-dimensions&#8221;.
Le ministre a précisé, en fin de semaine dernière, à Galati /est/ que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le ministre du travail, de la famille et de l&#8217;égalité des chances, Paul Pacuraru, proposera la réduction de 10 pc des postes dans l&#8217;administration locale et centrale, &#8221;où il y a des hausses sans précédent, l&#8217;administration étant en train d&#8217;acquérir des hyper-dimensions&#8221;.<span id="more-2931"></span></p>
<p>Le ministre a précisé, en fin de semaine dernière, à Galati /est/ que cette proposition serait avancée au moment où le projet de budget pour 2008 serait examiné, deux variantes étant possibles, dans son optique, en vue de sa réalisation &#8211; &#8216;&#8217;soit le plafonnement du fonds de salaires de 10 pc, soit la réduction du nombre de postes&#8221;.</p>
<p>Selon le ministre, le déficit significatif de la main d&#8217;oeuvre sur le marché interne pourrait être comblé par une action visant plusieurs directions.</p>
<p>&#8221;En premier lieu, il s&#8217;agit d&#8217;un meilleur ajustement des exigences de l&#8217;école en fonction des exigences du marché du travail. Je constate que les écoles ne sont pas aptes à l&#8217;heure actuelle à répondre aux exigences du travail, parce que le marché demande des métiers dont les écoles ignorent l&#8217;existence&#8221;, a dit M. Pacuraru, ajoutant qu&#8217;il allait commencer un débat sur ce thème avec le Ministère de l&#8217;Éducation et de la Recherche.</p>
<p>Une deuxième mesure proposée par le ministre du travail est le lancement, dans le milieu rural, de programmes pour attirer les jeunes vers différents métiers, action qui sera en grande partie soutenue par les entrepreneurs même, lesquels cherchent de la main d&#8217;oeuvre spécialisée dans certains domaines. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/le-ministre-du-travail-propose-la-reduction-des-postes-dans-ladministration.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vingt-deux départements placés en alerte jaune ces deux prochains jours</title>
		<link>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/vingt-deux-departements-places-en-alerte-jaune-ces-deux-prochains-jours.html</link>
		<comments>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/vingt-deux-departements-places-en-alerte-jaune-ces-deux-prochains-jours.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 18:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observator de Bacau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/vingt-deux-departements-places-en-alerte-jaune-ces-deux-prochains-jours.html</guid>
		<description><![CDATA[ Le Centre opérationnel pour les situations d&#8217;urgence dans le cadre du ministère de l&#8217;Environnement et du Développement durable (MMDD) a placé 22 départements et Bucarest en alerte jaune, selon un communiqué du MMDD.
Le code jaune vise des phénomènes liés à une instabilité atmosphérique accentuée dans les départements d&#8217;Arges, Bacau, Braila, Brasov, Botosani, Buzau, Calarasi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le Centre opérationnel pour les situations d&#8217;urgence dans le cadre du ministère de l&#8217;Environnement et du Développement durable (MMDD) a placé 22 départements et Bucarest en alerte jaune, selon un communiqué du MMDD.<span id="more-2929"></span></p>
<p>Le code jaune vise des phénomènes liés à une instabilité atmosphérique accentuée dans les départements d&#8217;Arges, Bacau, Braila, Brasov, Botosani, Buzau, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Galati, Giurgiu, Harghita, Ialomita, Iasi, Ilfov, Neamt, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Tulcea et à Bucarest.</p>
<p>Des pluies torrentielles sont prévues ces deux prochaines journées, le vent soufflera avec une vitesse de 50-70 km/h et la grêle tombera par ailleurs. Les quantités d&#8217;eau dépasseront localement 20-25 l/m2 et sur des zones restreintes, 45-50 l/m2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/vingt-deux-departements-places-en-alerte-jaune-ces-deux-prochains-jours.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un dernier hommage à l`acteur Florian Pittis</title>
		<link>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/un-dernier-hommage-a-lacteur-florian-pittis.html</link>
		<comments>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/un-dernier-hommage-a-lacteur-florian-pittis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 08:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observator de Bacau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/un-dernier-hommage-a-lacteur-florian-pittis.html</guid>
		<description><![CDATA[ A l`age de 63 ans, l`acteur Florian Pittis met un point. Un point final. Son corps est déposé au Théatre Bulandra, salle Isvor, sur les planches duquel il montait pour la première fois en 1969. Radio Roumanie , ou il était directeur de la chaine `jeunesse`, la radio 3 net, y a ouvert un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A l`age de 63 ans, l`acteur Florian Pittis met un point. Un point final. Son corps est déposé au Théatre Bulandra, salle Isvor, sur les planches duquel il montait pour la première fois en 1969. Radio Roumanie , ou il était directeur de la chaine `jeunesse`, la radio 3 net, y a ouvert un livre de condoleances. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/un-dernier-hommage-a-lacteur-florian-pittis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huit femmes de Tunisie admises à l`hôpital d`Arad</title>
		<link>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/huit-femmes-de-tunisie-admises-a-lhopital-darad.html</link>
		<comments>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/huit-femmes-de-tunisie-admises-a-lhopital-darad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observator de Bacau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/huit-femmes-de-tunisie-admises-a-lhopital-darad.html</guid>
		<description><![CDATA[ Huit femmes de Tunisie, venues travailler en Roumanie, ont été admises à l`hôpital départemental d`Arad, à la suite du décès d`une conationale, des suites de l`ingestion d`une substance encore inconnue. Des enquêtes sont en cours, tant à la police-gendarmnerie qu`à l`Autorité à la Santé Publique. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Huit femmes de Tunisie, venues travailler en Roumanie, ont été admises à l`hôpital départemental d`Arad, à la suite du décès d`une conationale, des suites de l`ingestion d`une substance encore inconnue. Des enquêtes sont en cours, tant à la police-gendarmnerie qu`à l`Autorité à la Santé Publique. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/huit-femmes-de-tunisie-admises-a-lhopital-darad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluies diluviennes dans le département de Suceava, dans le nord-est du pays</title>
		<link>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/pluies-diluviennes-dans-le-departement-de-suceava-dans-le-nord-est-du-pays.html</link>
		<comments>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/pluies-diluviennes-dans-le-departement-de-suceava-dans-le-nord-est-du-pays.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observator de Bacau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/pluies-diluviennes-dans-le-departement-de-suceava-dans-le-nord-est-du-pays.html</guid>
		<description><![CDATA[ Des pluies abondantes ont détruit la nuit passée plusieurs ponts routiers, entre les villes de Suceava et Campulung Moldovenesc. Les eaux descendant sur les versants ont également détruit des portions de route, et inonde des exploitations rurales. Trois maisons ont d`autre part brulé sous la foudre, pendant le même orage. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Des pluies abondantes ont détruit la nuit passée plusieurs ponts routiers, entre les villes de Suceava et Campulung Moldovenesc. Les eaux descendant sur les versants ont également détruit des portions de route, et inonde des exploitations rurales. Trois maisons ont d`autre part brulé sous la foudre, pendant le même orage. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/pluies-diluviennes-dans-le-departement-de-suceava-dans-le-nord-est-du-pays.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commémoration des héros de la première guerre mondiale</title>
		<link>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/commemoration-des-heros-de-la-premiere-guerre-mondiale.html</link>
		<comments>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/commemoration-des-heros-de-la-premiere-guerre-mondiale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 08:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observator de Bacau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/commemoration-des-heros-de-la-premiere-guerre-mondiale.html</guid>
		<description><![CDATA[ Le président de la Roumanie Traian Bàsescu était présent ce matin aux cérémonies organisées au Monument de la Victoire, de Tisita, à la mémoire des héros tombés, pendant la première guerre mondiale, dans les combats de Màràsesti, Màràsti et Oituz. 
Les manifestations se sont poursuivies au Mausolée des Héros de Màràsesti, par des cérémonies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le président de la Roumanie Traian Bàsescu était présent ce matin aux cérémonies organisées au Monument de la Victoire, de Tisita, à la mémoire des héros tombés, pendant la première guerre mondiale, dans les combats de Màràsesti, Màràsti et Oituz. <span id="more-2942"></span></p>
<p>Les manifestations se sont poursuivies au Mausolée des Héros de Màràsesti, par des cérémonies religieuses et militaires, voir le défilé de la Garde d`Honneur. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.observatordebacau.info/2007/08/06/commemoration-des-heros-de-la-premiere-guerre-mondiale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

